Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-08-03
| Характеристика | GLM 4.5Zhipu | Mistral NemoMistral | gpt-oss-120bOpenAI |
|---|---|---|---|
| Провайдер | Zhipu | Mistral | OpenAI |
| Контекстное окно | 131K | 131K | 131K |
| Макс. выход | 98K | 16K | 131K |
| Модальности | text → text | text → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 0.6 | 0.02дешевле всех | 0.037 |
| Выход$ / 1M | 2.2 | 0.04дешевле всех | 0.17 |
| Кэш$ / 1M | 0.11 | - | - |
| Канал | openrouter | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
GLM 4.5Mistral Nemogpt-oss-120bпроверено намиоценочно (архив)