Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-21
| Характеристика | SonarPerplexity | gpt-oss-120bOpenAI | Command R7B (12-2024)Cohere |
|---|---|---|---|
| Провайдер | Perplexity | OpenAI | Cohere |
| Контекстное окно | 127K | 131K | 128K |
| Макс. выход | - | 131K | 4K |
| Модальности | text, image → text | text → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 1 | 0.037дешевле всех | 0.0375 |
| Выход$ / 1M | 1 | 0.17 | 0.15дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | - | - | - |
| Канал | openrouter | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
Sonargpt-oss-120bCommand R7B (12-2024)проверено намиоценочно (архив)