Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-23
| Характеристика | SonarPerplexity | gpt-oss-120bOpenAI | Nova Micro 1.0Amazon |
|---|---|---|---|
| Провайдер | Perplexity | OpenAI | Amazon |
| Контекстное окно | 127K | 131K | 128K |
| Макс. выход | - | 131K | 5K |
| Модальности | text, image → text | text → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 1 | 0.037 | 0.035дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 1 | 0.17 | 0.14дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | - | - | - |
| Канал | openrouter | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
Sonargpt-oss-120bNova Micro 1.0проверено намиоценочно (архив)