Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-23
| Характеристика | Free Models Routeropenrouter | Nova Micro 1.0Amazon | Ling-2.6-flashinclusionAI |
|---|---|---|---|
| Провайдер | openrouter | Amazon | inclusionAI |
| Контекстное окно | 200K | 128K | 262K |
| Макс. выход | - | 5K | 33K |
| Модальности | text, image → text | text → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | - | 0.035 | 0.01дешевле всех |
| Выход$ / 1M | - | 0.14 | 0.03дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | - | - | 0.002 |
| Канал | - | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
Free Models RouterNova Micro 1.0Ling-2.6-flashпроверено намиоценочно (архив)