Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-08-02
| Характеристика | o3 Mini HighOpenAI | Devstral 2 2512Mistral | Nova Micro 1.0Amazon |
|---|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | Mistral | Amazon |
| Контекстное окно | 200K | 262K | 128K |
| Макс. выход | 100K | - | 5K |
| Модальности | text, file → text | text, file → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 1.1 | 0.4 | 0.035дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 4.4 | 2 | 0.14дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | 0.55 | 0.04дешевле всех | - |
| Канал | openrouter | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
o3 Mini HighDevstral 2 2512Nova Micro 1.0проверено намиоценочно (архив)