Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-21
| Характеристика | o3 Mini HighOpenAI | Granite 4.0 MicroIBM |
|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | IBM |
| Контекстное окно | 200K | 131K |
| Макс. выход | 100K | 131K |
| Модальности | text, file → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - |
| Выпущена | - | - |
| Статус | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 1.1 | 0.017дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 4.4 | 0.112дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | 0.55 | - |
| Канал | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
o3 Mini HighGranite 4.0 Microпроверено намиоценочно (архив)