Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-30
| Характеристика | o3 MiniOpenAI | Codestral 2508Mistral | Command R7B (12-2024)Cohere |
|---|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | Mistral | Cohere |
| Контекстное окно | 200K | 256K | 128K |
| Макс. выход | 100K | - | 4K |
| Модальности | text, file → text | text, file → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 1.1 | 0.3 | 0.0375дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 4.4 | 0.9 | 0.15дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | 0.55 | 0.03дешевле всех | - |
| Канал | openrouter | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
o3 MiniCodestral 2508Command R7B (12-2024)проверено намиоценочно (архив)