Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-23
| Характеристика | GPT Audio MiniOpenAI | Granite 4.0 MicroIBM |
|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | IBM |
| Контекстное окно | 128K | 131K |
| Макс. выход | 16K | 131K |
| Модальности | text, audio → text, audio | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - |
| Выпущена | - | - |
| Статус | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 0.6 | 0.017дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 2.4 | 0.112дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | - | - |
| Канал | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
GPT Audio MiniGranite 4.0 Microпроверено намиоценочно (архив)