Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-30
| Характеристика | GPT-5.2 ProOpenAI | o3OpenAI | Nova Micro 1.0Amazon |
|---|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | OpenAI | Amazon |
| Контекстное окно | 400K | 200K | 128K |
| Макс. выход | 128K | 100K | 5K |
| Модальности | image, text, file → text | image, text, file → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 21 | 2 | 0.035дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 168 | 8 | 0.14дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | - | 0.5 | - |
| Канал | openrouter | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
GPT-5.2 Proo3Nova Micro 1.0проверено намиоценочно (архив)