Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-08-03
| Характеристика | GPT-4OpenAI | MythoMax 13Bgryphe | Nova Micro 1.0Amazon |
|---|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | gryphe | Amazon |
| Контекстное окно | 8K | 4K | 128K |
| Макс. выход | 4K | 4K | 5K |
| Модальности | text → text | text → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - | - |
| Выпущена | - | - | - |
| Статус | активна | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 30 | 0.06 | 0.035дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 60 | 0.06дешевле всех | 0.14 |
| Кэш$ / 1M | - | - | - |
| Канал | openrouter | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
GPT-4MythoMax 13BNova Micro 1.0проверено намиоценочно (архив)