Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-08-02
| Характеристика | Command ACohere | Granite 4.0 MicroIBM |
|---|---|---|
| Провайдер | Cohere | IBM |
| Контекстное окно | 256K | 131K |
| Макс. выход | 8K | 131K |
| Модальности | text → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - |
| Выпущена | - | - |
| Статус | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 2.5 | 0.017дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 10 | 0.112дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | - | - |
| Канал | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
Command AGranite 4.0 Microпроверено намиоценочно (архив)