Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-07-25
| Характеристика | Seed-2.0-LiteByteDance Seed | Nova Micro 1.0Amazon |
|---|---|---|
| Провайдер | ByteDance Seed | Amazon |
| Контекстное окно | 262K | 128K |
| Макс. выход | 131K | 5K |
| Модальности | text, image, video → text | text → text |
| Открытый код | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - |
| Выпущена | - | - |
| Статус | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 0.25 | 0.035дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 2 | 0.14дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | - | - |
| Канал | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
Seed-2.0-LiteNova Micro 1.0проверено намиоценочно (архив)