Сравнение моделей
Цены, характеристики и история цен бок о бок. Данные на 2026-08-02
| Характеристика | o3 Mini HighOpenAI | Codestral 2508Mistral |
|---|---|---|
| Провайдер | OpenAI | Mistral |
| Контекстное окно | 200K | 256K |
| Макс. выход | 100K | - |
| Модальности | text, file → text | text, file → text |
| Открытый код | Нет | Нет |
| Лицензия | - | - |
| Выпущена | - | - |
| Статус | активна | активна |
| Вход$ / 1M | 1.1 | 0.3дешевле всех |
| Выход$ / 1M | 4.4 | 0.9дешевле всех |
| Кэш$ / 1M | 0.55 | 0.03дешевле всех |
| Канал | openrouter | openrouter |
История цен
Наложенная история цен. Сплошная - проверено нами, штрих - оценочно (архив).
o3 Mini HighCodestral 2508проверено намиоценочно (архив)